Climatologie annuelle de la station météo de Craponne
Bilan climatique de l'année en cours pour la station météo de Craponne à 280m d'altitude
Cette page vous permet de visualiser les bilans annuels de la station météo des craponne. Ils sont générés à l'aide de la librairie php NOAA TEMPLATE 2.Selectionnez l'année qui vous interesse en utilisant le formulaire ci-dessous. Pour accèder aux détails mensuels, cliquez sur le mois qui vous interesse dans la colonne de gauche du tableau. Passez la souris sur les colonnes pour afficher les dates des minimas et maximas.
Tableau récapitulatif pour l'année en cours - températures - vent - précipitations
| TEMPERATURES | VENT | PRECIPITATIONS | |||||||||
| Mois | Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur dominant |
Cumul | Max en un jour |
|||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | ||||||||
| janvier | -6.4 °C | 1.5 °C | 11.6 °C | 7.1 °C | 4.2 °C | 1.1 km/h | 35.4 km/h | NNE |
35.4 mm | 11.4 mm | |
| fevrier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| mars | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Total | -6.4 °C | 1.5 °C | 11.6 °C | 7.1 °C | 4.2 °C | 1.1 km/h | 35.4 km/h | NNE |
35.4 mm | 11.4 mm | |
Graphiques et diagrammes l'année en cours
Statistiques pour l'année en cours
- Température moyenne : 4.2 °C
- Température minimale absolue : -6.4 °C le 15 janvier
- Température maximale absolue : 11.6 °C le 5 janvier
- Moyenne des températures minimales sur l'année : 1.5 °C
- Moyenne des températures maximales sur l'année : 7.1 °C
- Moyenne des températures minimales la plus basse : 1.5 °C en janvier
- Moyenne des températures maximales la plus haute : 7.1 °C en janvier
- Mois le plus froid de l'année : janvier avec un moyenne mensuelle de : 4.2 °C
- Mois le plus chaud de l'année : janvier avec un moyenne mensuelle de : 4.2 °C
- Rafales la plus élevée : 35.4 km/h
- Vent moyen : 1.1 km/h
- Secteur dominant : NNE
- Pluviomètrie mensuelle la plus élevée : 35.4 mm
- Pluviomètrie maximale en une journée : 11.4 mm
- Précipitations totales sur l'année : 35.4 mm
NNE
